Zeitreihe für Schleswig-Holstein

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Ausländische Studierende nach Kontinenten in Schleswig-Holstein im Wintersemester 1)

aus Europa aus Asien aus Afrika aus Amerika aus Australien und Ozeanien unbekannt Ausländische Studierende insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2014 1 815 43,1 1 674 39,8 387 9,2 324 7,7 3 0,1 3 0,1 4 206 100,0
2015 1 782 41,0 1 824 42,0 399 9,2 330 7,6 6 0,1 6 0,1 4 347 100,0
2016 1 818 37,7 2 166 44,9 462 9,6 363 7,5 3 0,1 9 0,2 4 821 100,0
2017 1 833 37,8 2 157 44,4 510 10,5 333 6,9 6 0,1 12 0,3 4 851 100,0
2018 1 773 34,4 2 439 47,3 567 11,0 345 6,7 9 0,2 27 0,5 5 160 100,0
2019 1 710 32,2 2 622 49,4 588 11,1 354 6,7 15 0,3 24 0,3 5 313 100,0
2020 1 611 30,4 2 727 51,4 612 11,5 306 5,8 15 0,3 30 0,6 5 301 100,0
2021 1 692 30,3 2 931 52,4 612 10,9 309 5,5 12 0,2 36 0,6 5 592 100,0
2022 1 668 29,3 3 087 54,2 597 10,5 303 5,3 6 0,1 39 0,7 5 700 100,0
2023 1 647 28,4 3 177 54,8 627 10,8 309 5,3 6 0,1 33 0,6 5 799 100,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Geheimhaltung aller Studierenden-Daten durch 3er-Rundung (s. Statistik-Information)


Informationen zu den Hochschulen

Hinweis: Die Tabellen der Studierenden enthalten Einzeldaten, d.h. Angaben, die kleiner als drei sind, unterliegen der Geheimhaltung. Aus Datenschutzgründen ist in diesen Tabellen das Verfahren der 3er Rundung angewendet worden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Qualitätsberichte