Zeitreihe für Glinde, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Schüler:innen an allgemeinbildenden Schulen nach Schulart in Glinde, Stadt
an Grundschulen1) | an Hauptschulen | an Regionalschulen | an Realschulen | an Gymnasien | an Gemeinschaftsschulen2) | an Freien Waldorfschulen | an Förderzentren3) | an Abendgymnasien | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
Schuljahr 2013/2014 | 581 | 22,1 | - | - | - | - | 69 | 2,6 | 720 | 27,4 | 1 231 | 46,8 | - | - | 30 | 1,1 | - | - | 2 631 | 100,0 |
Schuljahr 2014/2015 | 639 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | 718 | 26,6 | 1 315 | 48,8 | - | - | 25 | 0,9 | - | - | 2 697 | 100,0 |
Schuljahr 2015/2016 | 677 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | 714 | 26,3 | 1 303 | 47,9 | - | - | 26 | 1,0 | - | - | 2 720 | 100,0 |
Schuljahr 2016/2017 | 681 | 25,3 | - | - | - | - | - | - | 645 | 23,9 | 1 344 | 49,9 | - | - | 25 | 0,9 | - | - | 2 695 | 100,0 |
Schuljahr 2017/2018 | 698 | 26,5 | - | - | - | - | - | - | 623 | 23,6 | 1 290 | 49,0 | - | - | 24 | 0,9 | - | - | 2 635 | 100,0 |
Schuljahr 2018/2019 | 714 | 26,7 | - | - | - | - | - | - | 659 | 24,7 | 1 267 | 47,4 | - | - | 31 | 1,2 | - | - | 2 671 | 100,0 |
Schuljahr 2019/2020 | 708 | 26,4 | - | - | - | - | - | - | 646 | 24,1 | 1 287 | 48,1 | - | - | 36 | 1,3 | - | - | 2 677 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) einschl. Schüler:innen, die in DaZ-Klassen der Primarstufe mitgezählt werden
2) einschl. Schüler:innen, die in DaZ-Klassen der Sekundarstufe I mitgezählt werden
3) ohne von Förderzentren inklusiv betreute Schüler:innen
Informationen zu den allgemein- und berufsbildenden Schulen
Die dargestellten Angaben zu den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Schleswig-Holstein basieren jeweils auf einer Stichtagserhebung zu Beginn des jeweiligen Schuljahrs.
Unterschiedliche Schularten können zu einer Schule organisatorisch verbunden werden. Dargestellt ist jede einzelne Schulart, wenn sie als Einrichtung vorhanden ist, unabhängig davon, ob eine solche organisatorische Verbindung vorliegt (z. B. Grundschule an einer Gemeinschaftsschule). Unberücksichtigt bleiben DaZ-Klassen der Primarstufe und der Sekundarstufe I.
Ausführliche Informationen zu allen dargestellten Schularten und Adressangaben zu den nachgewiesenen Schulen enthalten die als kostenlosen Download verfügbaren Verzeichnisse der allgemein- und berufsbildenden Schulen.
Aktueller Stand dieser Statistik: Schuljahr 2019/2020.
Veröffentlichungen