Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Schüler:innen an allgemeinbildenden Schulen nach Schulart in Hohn
an Grundschulen1) | an Hauptschulen | an Regionalschulen | an Realschulen | an Gymnasien | an Gemeinschaftsschulen2) | an Freien Waldorfschulen | an Förderzentren3) | an Abendgymnasien | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
Schuljahr 2013/2014 | 178 | 34,8 | - | - | 276 | 54,0 | - | - | - | - | 57 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | 511 | 100,0 |
Schuljahr 2014/2015 | 152 | 29,7 | - | - | 238 | 46,6 | - | - | - | - | 121 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | 511 | 100,0 |
Schuljahr 2015/2016 | 151 | 29,1 | - | - | 184 | 35,5 | - | - | - | - | 184 | 35,5 | - | - | - | - | - | - | 519 | 100,0 |
Schuljahr 2016/2017 | 147 | 28,5 | - | - | 112 | 21,7 | - | - | - | - | 256 | 49,7 | - | - | - | - | - | - | 515 | 100,0 |
Schuljahr 2017/2018 | 145 | 30,5 | - | - | 47 | 9,9 | - | - | - | - | 283 | 59,6 | - | - | - | - | - | - | 475 | 100,0 |
Schuljahr 2018/2019 | 157 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 66,0 | - | - | - | - | - | - | 462 | 100,0 |
Schuljahr 2019/2020 | 133 | 29,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 70,1 | - | - | - | - | - | - | 445 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) einschl. Schüler:innen, die in DaZ-Klassen der Primarstufe mitgezählt werden
2) einschl. Schüler:innen, die in DaZ-Klassen der Sekundarstufe I mitgezählt werden
3) ohne von Förderzentren inklusiv betreute Schüler:innen
Informationen zu den allgemein- und berufsbildenden Schulen
Die dargestellten Angaben zu den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Schleswig-Holstein basieren jeweils auf einer Stichtagserhebung zu Beginn des jeweiligen Schuljahrs.
Unterschiedliche Schularten können zu einer Schule organisatorisch verbunden werden. Dargestellt ist jede einzelne Schulart, wenn sie als Einrichtung vorhanden ist, unabhängig davon, ob eine solche organisatorische Verbindung vorliegt (z. B. Grundschule an einer Gemeinschaftsschule). Unberücksichtigt bleiben DaZ-Klassen der Primarstufe und der Sekundarstufe I.
Ausführliche Informationen zu allen dargestellten Schularten und Adressangaben zu den nachgewiesenen Schulen enthalten die als kostenlosen Download verfügbaren Verzeichnisse der allgemein- und berufsbildenden Schulen.
Aktueller Stand dieser Statistik: Schuljahr 2019/2020.
Veröffentlichungen