Zeitreihe für Harburg1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Schüler:innen der Sekundarstufe I in Harburg (Wohnort) im Schuljahr
| in Stadtteilschulen | in Gymnasien | Sonstige | Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2011 | 5 134 | 61,8 | 3 175 | 38,2 | - | - | 8 309 | 100,0 |
| 2012 | 5 089 | 57,2 | 3 202 | 36,0 | 609 | 6,8 | 8 900 | 100,0 |
| 2013 | 5 254 | 58,4 | 3 097 | 34,4 | 642 | 7,1 | 8 993 | 100,0 |
| 2014 | 5 218 | 59,0 | 3 067 | 34,7 | 555 | 6,3 | 8 840 | 100,0 |
| 2015 | 5 289 | 59,2 | 3 084 | 34,5 | 567 | 6,3 | 8 940 | 100,0 |
| 2016 | 5 229 | 57,8 | 3 241 | 35,9 | 569 | 6,3 | 9 039 | 100,0 |
| 2017 | 5 258 | 57,6 | 3 315 | 36,3 | 548 | 6,0 | 9 121 | 100,0 |
| 2018 | 5 109 | 55,3 | 3 370 | 36,5 | 757 | 8,2 | 9 236 | 100,0 |
| 2019 | 5 335 | 56,5 | 3 346 | 35,4 | 759 | 8,0 | 9 440 | 100,0 |
| 2020 | 5 336 | 56,6 | 3 346 | 35,5 | 741 | 7,9 | 9 423 | 100,0 |
| 2021 | 5 403 | 56,2 | 3 470 | 36,1 | 735 | 7,6 | 9 608 | 100,0 |
| 2022 | 5 574 | 55,8 | 3 673 | 36,7 | 748 | 7,5 | 9 995 | 100,0 |
| 2023 | 5 780 | 56,0 | 3 768 | 36,5 | 765 | 7,4 | 10 313 | 100,0 |
| 2024 | 5 985 | 56,3 | 3 876 | 36,5 | 770 | 7,2 | 10 631 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Der Stadtteil Wilhelmsburg ist vom Bezirk Harburg an den Bezirk Hamburg-Mitte übergegangen. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Bezirk Harburg ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nicht möglich.
Informationen zu den Schüler:innen der Sekundarstufe I
Die Anzahl der Schüler:innen in der Sekundarstufe I in Hamburger allgemeinbildenden Schulen (Klassenstufe 5 bis 10) nach Wohnort enthalten Förderschulen und entstammen Auswertungen der Behörde für Schule und Berufsbildung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.