Zeitreihe für Altona-Altstadt1)
Schüler:innen der Sekundarstufe I in Altona-Altstadt (Wohnort) im Schuljahr
in Stadtteilschulen | in Gymnasien | Sonstige | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2011 | 674 | 62,7 | 401 | 37,3 | - | - | 1 075 | 100,0 |
2012 | 674 | 59,1 | 419 | 36,8 | 47 | 4,1 | 1 140 | 100,0 |
2013 | 674 | 58,2 | 436 | 37,6 | 49 | 4,2 | 1 159 | 100,0 |
2014 | 686 | 59,7 | 423 | 36,8 | 41 | 3,6 | 1 150 | 100,0 |
2015 | 687 | 59,2 | 437 | 37,6 | 37 | 3,2 | 1 161 | 100,0 |
2016 | 693 | 56,5 | 496 | 40,4 | 38 | 3,1 | 1 227 | 100,0 |
2017 | 716 | 57,8 | 490 | 39,5 | 33 | 2,7 | 1 239 | 100,0 |
2018 | 685 | 53,6 | 523 | 41,0 | 69 | 5,4 | 1 277 | 100,0 |
2019 | 693 | 53,3 | 539 | 41,5 | 67 | 5,2 | 1 299 | 100,0 |
2020 | 725 | 53,6 | 562 | 41,5 | 66 | 4,9 | 1 353 | 100,0 |
2021 | 711 | 52,5 | 579 | 42,7 | 65 | 4,8 | 1 355 | 100,0 |
2022 | 690 | 50,8 | 601 | 44,2 | 68 | 5,0 | 1 359 | 100,0 |
2023 | 730 | 52,4 | 602 | 43,2 | 62 | 4,4 | 1 394 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Am 01.03.2008 ist für Hamburg eine neue räumliche Gliederung in Kraft getreten. Ein Teilgebiet des alten Stadtteils Altona-Altstadt wurden dem neuen Stadtteil Sternschanze zugeordnet. Aus diesem Grund sind Vergleiche für den Stadtteil Altona-Altstadt ab dem Jahr 2008 mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.
Informationen zu den Schüler:innen der Sekundarstufe I
Die Anzahl der Schüler:innen in der Sekundarstufe I in Hamburger allgemeinbildenden Schulen (Klassenstufe 5 bis 10) nach Wohnort enthalten Förderschulen und entstammen Auswertungen der Behörde für Schule und Berufsbildung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.