Zeitreihe für Wilhelmsburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Schüler:innen der Sekundarstufe I in Wilhelmsburg (Wohnort) im Schuljahr
in Stadtteilschulen | in Gymnasien | Sonstige | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2011 | 2 453 | 75,3 | 805 | 24,7 | - | - | 3 258 | 100,0 |
2012 | 2 398 | 67,4 | 823 | 23,1 | 335 | 9,4 | 3 556 | 100,0 |
2013 | 2 468 | 67,7 | 844 | 23,2 | 333 | 9,1 | 3 645 | 100,0 |
2014 | 2 527 | 69,4 | 835 | 22,9 | 280 | 7,7 | 3 642 | 100,0 |
2015 | 2 586 | 70,3 | 823 | 22,4 | 271 | 7,4 | 3 680 | 100,0 |
2016 | 2 593 | 71,2 | 803 | 22,0 | 247 | 6,8 | 3 643 | 100,0 |
2017 | 2 574 | 70,7 | 825 | 22,7 | 241 | 6,6 | 3 640 | 100,0 |
2018 | 2 522 | 69,3 | 849 | 23,3 | 269 | 7,4 | 3 640 | 100,0 |
2019 | 2 506 | 70,4 | 809 | 22,7 | 247 | 6,9 | 3 562 | 100,0 |
2020 | 2 463 | 69,6 | 833 | 23,5 | 245 | 6,9 | 3 541 | 100,0 |
2021 | 2 372 | 68,3 | 868 | 25,0 | 235 | 6,8 | 3 475 | 100,0 |
2022 | 2 318 | 67,5 | 904 | 26,3 | 214 | 6,2 | 3 436 | 100,0 |
2023 | 2 294 | 66,7 | 940 | 27,3 | 205 | 6,0 | 3 439 | 100,0 |
Informationen zu den Schüler:innen der Sekundarstufe I
Die Anzahl der Schüler:innen in der Sekundarstufe I in Hamburger allgemeinbildenden Schulen (Klassenstufe 5 bis 10) nach Wohnort enthalten Förderschulen und entstammen Auswertungen der Behörde für Schule und Berufsbildung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.