Zeitreihe für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Eheschließungen nach Nationalität in Steinburg
beide Partner Deutsche | der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin | die Frau Deutsche, der Mann Ausländer | beide Partner Ausländer | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 727 | 90,6 | 36 | 4,5 | 30 | 3,7 | 9 | 1,1 | 802 | 100,0 |
2001 | 663 | 89,7 | 49 | 6,6 | 22 | 3,0 | 5 | 0,7 | 739 | 100,0 |
2002 | 627 | 88,1 | 50 | 7,0 | 29 | 4,1 | 6 | 0,8 | 712 | 100,0 |
2003 | 594 | 86,0 | 63 | 9,1 | 29 | 4,2 | 5 | 0,7 | 691 | 100,0 |
2004 | 679 | 91,4 | 44 | 5,9 | 18 | 2,4 | 2 | 0,3 | 743 | 100,0 |
2005 | 644 | 92,5 | 32 | 4,6 | 17 | 2,4 | 3 | 0,4 | 696 | 100,0 |
2006 | 580 | 92,8 | 28 | 4,5 | 15 | 2,4 | 2 | 0,3 | 625 | 100,0 |
2007 | 594 | 94,9 | 20 | 3,2 | 10 | 1,6 | 2 | 0,3 | 626 | 100,0 |
2008 | 621 | 93,2 | 23 | 3,5 | 20 | 3,0 | 2 | 0,3 | 666 | 100,0 |
2009 | 588 | 92,3 | 24 | 3,8 | 23 | 3,6 | 2 | 0,3 | 637 | 100,0 |
2010 | 566 | 94,8 | 17 | 2,8 | 13 | 2,2 | 1 | 0,2 | 597 | 100,0 |
2011 | 525 | 94,1 | 22 | 3,9 | 8 | 1,4 | 3 | 0,5 | 558 | 100,0 |
2012 | 568 | 93,9 | 21 | 3,5 | 14 | 2,3 | 2 | 0,3 | 605 | 100,0 |
2013 | 527 | 93,1 | 26 | 4,6 | 9 | 1,6 | 4 | 0,7 | 566 | 100,0 |
2014 | 560 | 93,3 | 21 | 3,5 | 18 | 3,0 | 1 | 0,2 | 600 | 100,0 |
2015 | 594 | 94,3 | 20 | 3,2 | 13 | 2,1 | 3 | 0,5 | 630 | 100,0 |
2016 | 613 | 93,0 | 23 | 3,5 | 23 | 3,5 | - | - | 659 | 100,0 |
2017 | 620 | 92,8 | 22 | 3,3 | 19 | 2,8 | 7 | 1,0 | 668 | 100,0 |
2018 | 625 | 91,8 | 20 | 2,9 | 29 | 4,3 | 7 | 1,0 | 681 | 100,0 |
2019 | 666 | 91,0 | 37 | 5,1 | 19 | 2,6 | 10 | 1,4 | 732 | 100,0 |
2020 | 581 | 92,5 | 23 | 3,7 | 20 | 3,2 | 4 | 0,6 | 628 | 100,0 |
2021 | 586 | 91,3 | 21 | 3,3 | 24 | 3,7 | 11 | 1,7 | 642 | 100,0 |
2022 | 732 | 92,7 | 24 | 3,0 | 20 | 2,5 | 14 | 1,8 | 790 | 100,0 |
2023 | 657 | 92,0 | 27 | 3,8 | 23 | 3,2 | 7 | 1,0 | 714 | 100,0 |
Informationen zu den Eheschließungen
Eheschließungen sind alle standesamtlichen Trauungen; ausgenommen sind nur die Fälle, in denen beide Eheleute zu den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften bzw. zu den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und ihren Familienangehörigen gehören. Die regionale Zuordnung der Eheschließungen erfolgt nach dem Ort ihrer Registrierung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.