Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Eheschließungen nach Nationalität in Schleswig-Flensburg
beide Partner Deutsche | der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin | die Frau Deutsche, der Mann Ausländer | beide Partner Ausländer | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 299 | 94,0 | 44 | 3,2 | 27 | 2,0 | 12 | 0,9 | 1 382 | 100,0 |
2001 | 1 172 | 92,2 | 61 | 4,8 | 31 | 2,4 | 7 | 0,6 | 1 271 | 100,0 |
2002 | 1 264 | 92,6 | 61 | 4,5 | 33 | 2,4 | 7 | 0,5 | 1 365 | 100,0 |
2003 | 1 314 | 93,4 | 58 | 4,1 | 29 | 2,1 | 6 | 0,4 | 1 407 | 100,0 |
2004 | 1 239 | 95,4 | 39 | 3,0 | 18 | 1,4 | 3 | 0,2 | 1 299 | 100,0 |
2005 | 1 261 | 94,5 | 40 | 3,0 | 30 | 2,2 | 4 | 0,3 | 1 335 | 100,0 |
2006 | 1 124 | 93,7 | 42 | 3,5 | 32 | 2,7 | 2 | 0,2 | 1 200 | 100,0 |
2007 | 1 203 | 95,3 | 30 | 2,4 | 23 | 1,8 | 6 | 0,5 | 1 262 | 100,0 |
2008 | 1 108 | 95,7 | 25 | 2,2 | 20 | 1,7 | 5 | 0,4 | 1 158 | 100,0 |
2009 | 1 109 | 94,9 | 31 | 2,7 | 21 | 1,8 | 7 | 0,6 | 1 168 | 100,0 |
2010 | 1 114 | 96,0 | 26 | 2,2 | 19 | 1,6 | 2 | 0,2 | 1 161 | 100,0 |
2011 | 1 051 | 96,1 | 23 | 2,1 | 19 | 1,7 | 1 | 0,1 | 1 094 | 100,0 |
2012 | 1 076 | 96,5 | 21 | 1,9 | 16 | 1,4 | 2 | 0,2 | 1 115 | 100,0 |
2013 | 1 083 | 96,0 | 25 | 2,2 | 16 | 1,4 | 4 | 0,4 | 1 128 | 100,0 |
2014 | 1 007 | 95,5 | 26 | 2,5 | 20 | 1,9 | 2 | 0,2 | 1 055 | 100,0 |
2015 | 1 055 | 95,6 | 30 | 2,7 | 10 | 0,9 | 9 | 0,8 | 1 104 | 100,0 |
2016 | 1 192 | 96,4 | 26 | 2,1 | 15 | 1,2 | 3 | 0,2 | 1 236 | 100,0 |
2017 | 1 162 | 95,7 | 27 | 2,2 | 21 | 1,7 | 4 | 0,3 | 1 214 | 100,0 |
2018 | 1 291 | 96,6 | 30 | 2,2 | 11 | 0,8 | 4 | 0,3 | 1 336 | 100,0 |
2019 | 1 281 | 95,5 | 38 | 2,8 | 16 | 1,2 | 6 | 0,4 | 1 341 | 100,0 |
2020 | 1 117 | 96,5 | 14 | 1,2 | 21 | 1,8 | 6 | 0,5 | 1 158 | 100,0 |
2021 | 1 069 | 95,6 | 28 | 2,5 | 16 | 1,4 | 5 | 0,4 | 1 118 | 100,0 |
2022 | 1 265 | 95,6 | 27 | 2,0 | 26 | 2,0 | 5 | 0,4 | 1 323 | 100,0 |
2023 | 1 144 | 95,7 | 29 | 2,4 | 18 | 1,5 | 4 | 0,3 | 1 195 | 100,0 |
Informationen zu den Eheschließungen
Eheschließungen sind alle standesamtlichen Trauungen; ausgenommen sind nur die Fälle, in denen beide Eheleute zu den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften bzw. zu den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und ihren Familienangehörigen gehören. Die regionale Zuordnung der Eheschließungen erfolgt nach dem Ort ihrer Registrierung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.