Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Flensburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Eheschließungen nach Nationalität in Flensburg

beide Partner Deutsche der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin die Frau Deutsche, der Mann Ausländer beide Partner Ausländer Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2000 354 82,7 36 8,4 26 6,1 12 2,8 428 100,0
2001 318 81,1 41 10,5 26 6,6 7 1,8 392 100,0
2002 300 84,0 28 7,8 23 6,4 6 1,7 357 100,0
2003 320 86,0 27 7,3 22 5,9 3 0,8 372 100,0
2004 366 88,0 24 5,8 20 4,8 6 1,4 416 100,0
2005 372 86,9 34 7,9 20 4,7 2 0,5 428 100,0
2006 337 87,5 16 4,2 26 6,8 6 1,6 385 100,0
2007 354 89,4 22 5,6 13 3,3 7 1,8 396 100,0
2008 513 91,4 27 4,8 18 3,2 3 0,5 561 100,0
2009 534 88,7 27 4,5 34 5,6 7 1,2 602 100,0
2010 499 90,2 29 5,2 21 3,8 4 0,7 553 100,0
2011 499 91,6 30 5,5 15 2,8 1 0,2 545 100,0
2012 506 92,7 22 4,0 15 2,7 3 0,5 546 100,0
2013 447 90,7 24 4,9 18 3,7 4 0,8 493 100,0
2014 460 92,7 20 4,0 14 2,8 2 0,4 496 100,0
2015 540 92,0 25 4,3 19 3,2 3 0,5 587 100,0
2016 527 91,3 28 4,9 17 2,9 5 0,9 577 100,0
2017 453 91,1 18 3,6 18 3,6 8 1,6 497 100,0
2018 509 93,1 24 4,4 11 2,0 3 0,5 547 100,0
2019 494 88,8 30 5,4 23 4,1 9 1,6 556 100,0
2020 448 92,0 24 4,9 9 1,8 6 1,2 487 100,0
2021 466 88,6 32 6,1 17 3,2 11 2,1 526 100,0
2022 528 91,0 25 4,3 18 3,1 9 1,6 580 100,0


Informationen zu den Eheschließungen

Eheschließungen sind alle standesamtlichen Trauungen; ausgenommen sind nur die Fälle, in denen beide Eheleute zu den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften bzw. zu den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und ihren Familienangehörigen gehören. Die regionale Zuordnung der Eheschließungen erfolgt nach dem Ort ihrer Registrierung.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben