Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Eheschließungen nach Nationalität in Schleswig-Holstein
beide Partner Deutsche | der Mann Deutscher, die Frau Ausländerin | die Frau Deutsche, der Mann Ausländer | beide Partner Ausländer | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 15 911 | 89,1 | 945 | 5,3 | 759 | 4,3 | 234 | 1,3 | 17 849 | 100,0 |
2001 | 14 855 | 88,6 | 1 031 | 6,1 | 683 | 4,1 | 204 | 1,2 | 16 773 | 100,0 |
2002 | 14 983 | 87,9 | 1 122 | 6,6 | 720 | 4,2 | 212 | 1,2 | 17 037 | 100,0 |
2003 | 15 076 | 88,8 | 1 040 | 6,1 | 690 | 4,1 | 178 | 1,0 | 16 984 | 100,0 |
2004 | 15 861 | 90,6 | 879 | 5,0 | 630 | 3,6 | 144 | 0,8 | 17 514 | 100,0 |
2005 | 15 643 | 91,3 | 827 | 4,8 | 522 | 3,0 | 139 | 0,8 | 17 131 | 100,0 |
2006 | 14 850 | 91,3 | 762 | 4,7 | 522 | 3,2 | 129 | 0,8 | 16 263 | 100,0 |
2007 | 15 252 | 92,7 | 671 | 4,1 | 411 | 2,5 | 117 | 0,7 | 16 451 | 100,0 |
2008 | 15 415 | 92,9 | 617 | 3,7 | 433 | 2,6 | 125 | 0,8 | 16 590 | 100,0 |
2009 | 15 137 | 92,6 | 660 | 4,0 | 435 | 2,7 | 113 | 0,7 | 16 345 | 100,0 |
2010 | 15 338 | 93,2 | 617 | 3,7 | 407 | 2,5 | 94 | 0,6 | 16 456 | 100,0 |
2011 | 14 914 | 93,1 | 610 | 3,8 | 417 | 2,6 | 78 | 0,5 | 16 019 | 100,0 |
2012 | 15 249 | 93,1 | 596 | 3,6 | 440 | 2,7 | 98 | 0,6 | 16 383 | 100,0 |
2013 | 14 787 | 93,2 | 565 | 3,6 | 399 | 2,5 | 110 | 0,7 | 15 861 | 100,0 |
2014 | 14 731 | 92,5 | 599 | 3,8 | 454 | 2,9 | 138 | 0,9 | 15 922 | 100,0 |
2015 | 15 711 | 93,1 | 602 | 3,6 | 437 | 2,6 | 130 | 0,8 | 16 880 | 100,0 |
2016 | 16 402 | 92,7 | 623 | 3,5 | 512 | 2,9 | 150 | 0,8 | 17 687 | 100,0 |
2017 | 16 343 | 92,9 | 603 | 3,4 | 487 | 2,8 | 160 | 0,9 | 17 593 | 100,0 |
2018 | 18 129 | 92,8 | 697 | 3,6 | 523 | 2,7 | 178 | 0,9 | 19 527 | 100,0 |
2019 | 17 125 | 92,1 | 737 | 4,0 | 518 | 2,8 | 222 | 1,2 | 18 602 | 100,0 |
2020 | 15 206 | 92,8 | 594 | 3,6 | 418 | 2,6 | 165 | 1,0 | 16 383 | 100,0 |
2021 | 13 893 | 91,7 | 583 | 3,8 | 449 | 3,0 | 232 | 1,5 | 15 157 | 100,0 |
2022 | 16 378 | 92,6 | 585 | 3,3 | 488 | 2,8 | 237 | 1,3 | 17 688 | 100,0 |
2023 | 14 780 | 91,7 | 601 | 3,7 | 512 | 3,2 | 219 | 1,4 | 16 112 | 100,0 |
Informationen zu den Eheschließungen
Eheschließungen sind alle standesamtlichen Trauungen; ausgenommen sind nur die Fälle, in denen beide Eheleute zu den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften bzw. zu den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und ihren Familienangehörigen gehören. Die regionale Zuordnung der Eheschließungen erfolgt nach dem Ort ihrer Registrierung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.