Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Eheschließungen in Lübeck
Eheschließungen insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1),2) |
2000 | 1 360 | 7,6 |
2001 | 1 245 | 7,0 |
2002 | 1 254 | 7,0 |
2003 | 1 165 | 6,6 |
2004 | 1 145 | 6,5 |
2005 | 1 132 | 6,4 |
2006 | 1 044 | 5,9 |
2007 | 1 065 | 6,0 |
2008 | 981 | 5,5 |
2009 | 1 038 | 5,9 |
2010 | 1 010 | 5,7 |
2011 | 1 014 | 5,7 |
2012 | 1 009 | 5,6 |
2013 | 1 002 | 5,5 |
2014 | 992 | 5,4 |
2015 | 1 071 | 5,8 |
2016 | 1 138 | 6,2 |
2017 | 1 107 | 6,0 |
2018 | 1 237 | 6,7 |
2019 | 1 143 | 6,2 |
2020 | 984 | 5,4 |
2021 | 930 | 5,1 |
2022 | 1 032 | 5,6 |
2023 | 961 | 5,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) bezogen auf die volljährigen Einwohner:innen
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Eheschließungen
Eheschließungen sind alle standesamtlichen Trauungen; ausgenommen sind nur die Fälle, in denen beide Eheleute zu den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften bzw. zu den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und ihren Familienangehörigen gehören. Die regionale Zuordnung der Eheschließungen erfolgt nach dem Ort ihrer Registrierung.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.