Zeitreihe für Stormarn
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Stormarn
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 949 | 4,4 | 967 | 4,4 | -18 | -0,1 |
2001 | 1 016 | 4,6 | 866 | 3,9 | 150 | 0,7 |
2002 | 966 | 4,4 | 907 | 4,1 | 59 | 0,3 |
2003 | 752 | 3,4 | 935 | 4,2 | - 183 | -0,8 |
2004 | 831 | 3,7 | 769 | 3,4 | 62 | 0,3 |
2005 | 818 | 3,6 | 811 | 3,6 | 7 | 0,0 |
2006 | 805 | 3,6 | 855 | 3,8 | -50 | -0,2 |
2007 | 808 | 3,6 | 854 | 3,8 | -46 | -0,2 |
2008 | 752 | 3,3 | 1 022 | 4,5 | - 270 | -1,2 |
2009 | 1 051 | 4,6 | 951 | 4,2 | 100 | 0,4 |
2010 | 1 041 | 4,5 | 754 | 3,3 | 287 | 1,2 |
2011 | 1 181 | 5,1 | 964 | 4,2 | 217 | 0,9 |
2012 | 1 412 | 6,1 | 1 001 | 4,3 | 411 | 1,8 |
2013 | 1 653 | 7,0 | 1 315 | 5,6 | 338 | 1,4 |
2014 | 2 015 | 8,5 | 1 378 | 5,8 | 637 | 2,7 |
2015 | 2 523 | 10,5 | 1 723 | 7,2 | 800 | 3,3 |
2016 | 2 610 | 10,8 | 2 592 | 10,7 | 18 | 0,1 |
2017 | 2 720 | 11,2 | 2 162 | 8,9 | 558 | 2,3 |
2018 | 2 718 | 11,2 | 2 286 | 9,4 | 432 | 1,8 |
2019 | 2 594 | 10,6 | 2 182 | 8,9 | 412 | 1,7 |
2020 | 1 988 | 8,1 | 1 594 | 6,5 | 394 | 1,6 |
2021 | 1 831 | 7,5 | 1 584 | 6,5 | 247 | 1,0 |
2022 | 4 744 | 19,1 | 1 979 | 8,0 | 2 765 | 11,2 |
2023 | 2 654 | 10,7 | 2 241 | 9,0 | 413 | 1,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung