Zeitreihe für Steinburg
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Steinburg
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 521 | 3,8 | 498 | 3,7 | 23 | 0,2 |
2001 | 664 | 4,9 | 362 | 2,7 | 302 | 2,2 |
2002 | 494 | 3,6 | 442 | 3,2 | 52 | 0,4 |
2003 | 431 | 3,1 | 408 | 3,0 | 23 | 0,2 |
2004 | 415 | 3,0 | 458 | 3,3 | -43 | -0,3 |
2005 | 511 | 3,7 | 459 | 3,4 | 52 | 0,4 |
2006 | 611 | 4,5 | 624 | 4,6 | -13 | -0,1 |
2007 | 494 | 3,7 | 463 | 3,4 | 31 | 0,2 |
2008 | 399 | 3,0 | 547 | 4,1 | - 148 | -1,1 |
2009 | 498 | 3,7 | 555 | 4,2 | -57 | -0,4 |
2010 | 462 | 3,5 | 376 | 2,8 | 86 | 0,6 |
2011 | 668 | 5,1 | 496 | 3,8 | 172 | 1,3 |
2012 | 629 | 4,8 | 431 | 3,3 | 198 | 1,5 |
2013 | 793 | 6,1 | 516 | 4,0 | 277 | 2,1 |
2014 | 903 | 6,9 | 580 | 4,5 | 323 | 2,5 |
2015 | 2 214 | 16,8 | 653 | 5,0 | 1 561 | 11,9 |
2016 | 3 869 | 29,3 | 1 487 | 11,3 | 2 382 | 18,1 |
2017 | 2 403 | 18,3 | 1 389 | 10,6 | 1 014 | 7,7 |
2018 | 1 667 | 12,7 | 1 498 | 11,4 | 169 | 1,3 |
2019 | 1 474 | 11,3 | 1 372 | 10,5 | 102 | 0,8 |
2020 | 1 079 | 8,3 | 995 | 7,6 | 84 | 0,6 |
2021 | 1 192 | 9,1 | 953 | 7,3 | 239 | 1,8 |
2022 | 2 864 | 21,6 | 1 099 | 8,3 | 1 765 | 13,3 |
2023 | 1 799 | 13,5 | 1 493 | 11,2 | 306 | 2,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung