Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Rendsburg-Eckernförde
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 1 335 | 4,9 | 1 215 | 4,5 | 120 | 0,4 |
2001 | 1 064 | 3,9 | 1 005 | 3,7 | 59 | 0,2 |
2002 | 1 012 | 3,7 | 858 | 3,1 | 154 | 0,6 |
2003 | 942 | 3,4 | 867 | 3,2 | 75 | 0,3 |
2004 | 809 | 3,0 | 895 | 3,3 | -86 | -0,3 |
2005 | 938 | 3,4 | 865 | 3,2 | 73 | 0,3 |
2006 | 845 | 3,1 | 841 | 3,1 | 4 | 0,0 |
2007 | 824 | 3,0 | 808 | 3,0 | 16 | 0,1 |
2008 | 773 | 2,8 | 1 062 | 3,9 | - 289 | -1,1 |
2009 | 978 | 3,6 | 1 133 | 4,2 | - 155 | -0,6 |
2010 | 977 | 3,6 | 918 | 3,4 | 59 | 0,2 |
2011 | 1 152 | 4,3 | 921 | 3,4 | 231 | 0,9 |
2012 | 1 296 | 4,8 | 941 | 3,5 | 355 | 1,3 |
2013 | 1 346 | 5,0 | 934 | 3,5 | 412 | 1,5 |
2014 | 1 447 | 5,4 | 1 094 | 4,1 | 353 | 1,3 |
2015 | 2 329 | 8,6 | 1 266 | 4,7 | 1 063 | 3,9 |
2016 | 2 994 | 11,0 | 1 924 | 7,1 | 1 070 | 3,9 |
2017 | 2 659 | 9,7 | 1 662 | 6,1 | 997 | 3,7 |
2018 | 2 239 | 8,2 | 2 140 | 7,8 | 99 | 0,4 |
2019 | 2 991 | 10,9 | 1 754 | 6,4 | 1 237 | 4,5 |
2020 | 2 640 | 9,6 | 1 586 | 5,8 | 1 054 | 3,8 |
2021 | 3 312 | 12,0 | 1 786 | 6,5 | 1 526 | 5,5 |
2022 | 6 711 | 24,1 | 2 308 | 8,3 | 4 403 | 15,8 |
2023 | 5 396 | 19,3 | 2 301 | 8,2 | 3 095 | 11,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung