Zeitreihe für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Plön
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 547 | 4,1 | 422 | 3,2 | 125 | 0,9 |
2001 | 494 | 3,7 | 411 | 3,1 | 83 | 0,6 |
2002 | 457 | 3,4 | 379 | 2,8 | 78 | 0,6 |
2003 | 487 | 3,6 | 406 | 3,0 | 81 | 0,6 |
2004 | 414 | 3,1 | 465 | 3,4 | -51 | -0,4 |
2005 | 468 | 3,4 | 312 | 2,3 | 156 | 1,1 |
2006 | 456 | 3,4 | 475 | 3,5 | -19 | -0,1 |
2007 | 365 | 2,7 | 359 | 2,7 | 6 | 0,0 |
2008 | 348 | 2,6 | 474 | 3,5 | - 126 | -0,9 |
2009 | 370 | 2,7 | 473 | 3,5 | - 103 | -0,8 |
2010 | 385 | 2,9 | 421 | 3,1 | -36 | -0,3 |
2011 | 381 | 3,0 | 274 | 2,2 | 107 | 0,8 |
2012 | 502 | 4,0 | 395 | 3,1 | 107 | 0,8 |
2013 | 481 | 3,8 | 375 | 3,0 | 106 | 0,8 |
2014 | 576 | 4,5 | 483 | 3,8 | 93 | 0,7 |
2015 | 1 079 | 8,4 | 437 | 3,4 | 642 | 5,0 |
2016 | 987 | 7,7 | 982 | 7,6 | 5 | 0,0 |
2017 | 1 030 | 8,0 | 788 | 6,1 | 242 | 1,9 |
2018 | 954 | 7,4 | 924 | 7,2 | 30 | 0,2 |
2019 | 808 | 6,3 | 701 | 5,4 | 107 | 0,8 |
2020 | 608 | 4,7 | 491 | 3,8 | 117 | 0,9 |
2021 | 612 | 4,7 | 543 | 4,2 | 69 | 0,5 |
2022 | 2 004 | 15,3 | 875 | 6,7 | 1 129 | 8,6 |
2023 | 1 041 | 7,9 | 945 | 7,2 | 96 | 0,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung