Zeitreihe für Pinneberg
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Pinneberg
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 1 705 | 5,8 | 1 639 | 5,6 | 66 | 0,2 |
2001 | 1 832 | 6,2 | 1 434 | 4,9 | 398 | 1,4 |
2002 | 1 673 | 5,7 | 1 402 | 4,7 | 271 | 0,9 |
2003 | 1 546 | 5,2 | 1 262 | 4,3 | 284 | 1,0 |
2004 | 1 449 | 4,9 | 1 291 | 4,3 | 158 | 0,5 |
2005 | 1 265 | 4,2 | 1 233 | 4,1 | 32 | 0,1 |
2006 | 1 504 | 5,0 | 1 335 | 4,4 | 169 | 0,6 |
2007 | 1 356 | 4,5 | 1 282 | 4,3 | 74 | 0,2 |
2008 | 1 423 | 4,7 | 1 931 | 6,4 | - 508 | -1,7 |
2009 | 1 706 | 5,6 | 1 995 | 6,6 | - 289 | -1,0 |
2010 | 1 748 | 5,8 | 1 590 | 5,2 | 158 | 0,5 |
2011 | 2 397 | 8,1 | 1 540 | 5,2 | 857 | 2,9 |
2012 | 2 655 | 8,9 | 1 651 | 5,5 | 1 004 | 3,4 |
2013 | 3 027 | 10,0 | 1 868 | 6,2 | 1 159 | 3,8 |
2014 | 3 707 | 12,2 | 2 439 | 8,0 | 1 268 | 4,2 |
2015 | 3 986 | 13,0 | 2 607 | 8,5 | 1 379 | 4,5 |
2016 | 4 284 | 13,8 | 3 675 | 11,8 | 609 | 2,0 |
2017 | 4 440 | 14,2 | 3 021 | 9,7 | 1 419 | 4,5 |
2018 | 4 644 | 14,8 | 3 541 | 11,3 | 1 103 | 3,5 |
2019 | 4 895 | 15,5 | 3 808 | 12,0 | 1 087 | 3,4 |
2020 | 3 619 | 11,4 | 2 835 | 8,9 | 784 | 2,5 |
2021 | 3 694 | 11,6 | 2 735 | 8,6 | 959 | 3,0 |
2022 | 7 195 | 22,3 | 3 351 | 10,4 | 3 844 | 11,9 |
2023 | 4 970 | 15,3 | 3 597 | 11,1 | 1 373 | 4,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung