Zeitreihe für Ostholstein
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Ostholstein
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 1 021 | 5,0 | 972 | 4,8 | 49 | 0,2 |
2001 | 1 150 | 5,7 | 962 | 4,7 | 188 | 0,9 |
2002 | 1 059 | 5,2 | 893 | 4,4 | 166 | 0,8 |
2003 | 898 | 4,4 | 1 061 | 5,2 | - 163 | -0,8 |
2004 | 1 092 | 5,3 | 1 198 | 5,8 | - 106 | -0,5 |
2005 | 996 | 4,8 | 819 | 4,0 | 177 | 0,9 |
2006 | 1 153 | 5,6 | 1 236 | 6,0 | -83 | -0,4 |
2007 | 926 | 4,5 | 979 | 4,8 | -53 | -0,3 |
2008 | 778 | 3,8 | 889 | 4,3 | - 111 | -0,5 |
2009 | 821 | 4,0 | 818 | 4,0 | 3 | 0,0 |
2010 | 899 | 4,4 | 1 243 | 6,1 | - 344 | -1,7 |
2011 | 1 067 | 5,4 | 813 | 4,1 | 254 | 1,3 |
2012 | 1 364 | 6,9 | 734 | 3,7 | 630 | 3,2 |
2013 | 1 513 | 7,6 | 1 158 | 5,9 | 355 | 1,8 |
2014 | 1 831 | 9,2 | 1 435 | 7,2 | 396 | 2,0 |
2015 | 1 995 | 10,0 | 1 570 | 7,9 | 425 | 2,1 |
2016 | 2 702 | 13,5 | 1 969 | 9,8 | 733 | 3,7 |
2017 | 2 249 | 11,2 | 1 917 | 9,6 | 332 | 1,7 |
2018 | 2 312 | 11,5 | 1 963 | 9,8 | 349 | 1,7 |
2019 | 2 375 | 11,8 | 2 166 | 10,8 | 209 | 1,0 |
2020 | 1 814 | 9,0 | 1 517 | 7,5 | 297 | 1,5 |
2021 | 1 974 | 9,8 | 1 456 | 7,2 | 518 | 2,6 |
2022 | 4 862 | 23,9 | 2 393 | 11,8 | 2 469 | 12,1 |
2023 | 3 315 | 16,2 | 2 552 | 12,5 | 763 | 3,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung