Zeitreihe für Nordfriesland
Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Nordfriesland
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 812 | 4,9 | 716 | 4,4 | 96 | 0,6 |
2001 | 767 | 4,6 | 526 | 3,2 | 241 | 1,5 |
2002 | 800 | 4,8 | 669 | 4,0 | 131 | 0,8 |
2003 | 792 | 4,8 | 738 | 4,4 | 54 | 0,3 |
2004 | 691 | 4,1 | 714 | 4,3 | -23 | -0,1 |
2005 | 734 | 4,4 | 594 | 3,6 | 140 | 0,8 |
2006 | 692 | 4,1 | 604 | 3,6 | 88 | 0,5 |
2007 | 832 | 5,0 | 817 | 4,9 | 15 | 0,1 |
2008 | 638 | 3,8 | 891 | 5,4 | - 253 | -1,5 |
2009 | 801 | 4,8 | 947 | 5,7 | - 146 | -0,9 |
2010 | 895 | 5,4 | 617 | 3,7 | 278 | 1,7 |
2011 | 1 208 | 7,4 | 695 | 4,3 | 513 | 3,1 |
2012 | 1 212 | 7,5 | 1 025 | 6,3 | 187 | 1,2 |
2013 | 1 434 | 8,9 | 903 | 5,6 | 531 | 3,3 |
2014 | 1 806 | 11,1 | 1 451 | 8,9 | 355 | 2,2 |
2015 | 3 871 | 23,6 | 1 203 | 7,3 | 2 668 | 16,3 |
2016 | 3 928 | 23,8 | 2 091 | 12,7 | 1 837 | 11,1 |
2017 | 2 334 | 14,1 | 1 738 | 10,5 | 596 | 3,6 |
2018 | 2 291 | 13,8 | 1 782 | 10,8 | 509 | 3,1 |
2019 | 2 424 | 14,6 | 1 811 | 10,9 | 613 | 3,7 |
2020 | 1 900 | 11,4 | 1 315 | 7,9 | 585 | 3,5 |
2021 | 1 756 | 10,5 | 1 292 | 7,7 | 464 | 2,8 |
2022 | 3 976 | 23,5 | 1 966 | 11,6 | 2 010 | 11,9 |
2023 | 6 216 | 36,6 | 2 202 | 13,0 | 4 014 | 23,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung