Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen mit dem Ausland in Schleswig-Holstein
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge ins Ausland | Wanderungssaldo Ausland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 17 117 | 6,1 | 13 567 | 4,9 | 3 550 | 1,3 |
2001 | 17 839 | 6,4 | 12 224 | 4,4 | 5 615 | 2,0 |
2002 | 16 928 | 6,0 | 12 628 | 4,5 | 4 300 | 1,5 |
2003 | 15 142 | 5,4 | 12 939 | 4,6 | 2 203 | 0,8 |
2004 | 14 562 | 5,1 | 14 381 | 5,1 | 181 | 0,1 |
2005 | 14 616 | 5,2 | 12 536 | 4,4 | 2 080 | 0,7 |
2006 | 14 165 | 5,0 | 13 743 | 4,8 | 422 | 0,1 |
2007 | 13 737 | 4,8 | 13 047 | 4,6 | 690 | 0,2 |
2008 | 12 423 | 4,4 | 15 962 | 5,6 | -3 539 | -1,2 |
2009 | 14 806 | 5,2 | 16 413 | 5,8 | -1 607 | -0,6 |
2010 | 15 542 | 5,5 | 12 763 | 4,5 | 2 779 | 1,0 |
2011 | 18 887 | 6,7 | 12 401 | 4,4 | 6 486 | 2,3 |
2012 | 21 188 | 7,5 | 13 076 | 4,7 | 8 112 | 2,9 |
2013 | 25 439 | 9,0 | 14 506 | 5,2 | 10 933 | 3,9 |
2014 | 33 167 | 11,7 | 18 593 | 6,6 | 14 574 | 5,1 |
2015 | 49 379 | 17,3 | 19 376 | 6,8 | 30 003 | 10,5 |
2016 | 56 476 | 19,6 | 30 599 | 10,6 | 25 877 | 9,0 |
2017 | 38 438 | 13,3 | 26 566 | 9,2 | 11 872 | 4,1 |
2018 | 38 891 | 13,4 | 28 929 | 10,0 | 9 962 | 3,4 |
2019 | 38 791 | 13,4 | 28 497 | 9,8 | 10 294 | 3,5 |
2020 | 30 375 | 10,4 | 22 794 | 7,8 | 7 581 | 2,6 |
2021 | 32 423 | 11,1 | 22 771 | 7,8 | 9 652 | 3,3 |
2022 | 70 168 | 23,8 | 30 552 | 10,3 | 39 616 | 13,4 |
2023 | 55 231 | 18,6 | 33 573 | 11,3 | 21 658 | 7,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung