Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Steinburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Steinburg

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 217 89,8 157 65,0 60 24,8
2001 223 90,9 193 78,7 30 12,2
2002 208 83,3 177 70,9 31 12,4
2003 213 84,9 212 84,5 1 0,4
2004 203 80,7 198 78,7 5 2,0
2005 218 86,3 218 86,3 - -
2006 178 71,1 209 83,5 -31 -12,4
2007 181 72,2 180 71,8 1 0,4
2008 213 84,8 187 74,4 26 10,4
2009 179 71,1 178 70,7 1 0,4
2010 176 69,3 159 62,6 17 6,7
2011 166 64,1 196 75,7 -30 -11,6
2012 192 73,8 183 70,3 9 3,5
2013 172 66,6 196 75,9 -24 -9,3
2014 267 99,8 180 67,3 87 32,5
2015 189 69,3 156 57,2 33 12,1
2016 222 80,5 194 70,4 28 10,2
2017 168 61,1 178 64,8 -10 -3,6
2018 183 66,7 190 69,3 -7 -2,6
2019 195 70,6 189 68,5 6 2,2
2020 193 68,8 161 57,4 32 11,4
2021 143 51,1 156 55,8 -13 -4,6
2022 210 75,1 220 78,7 -10 -3,6
2023 181 64,9 176 63,2 5 1,8

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben