Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Heidekamp

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Heidekamp

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 34 71,4 29 60,9 5 10,5
2001 22 46,2 28 58,8 -6 -12,6
2002 69 140,0 52 105,5 17 34,5
2003 66 134,4 73 148,7 -7 -14,3
2004 38 76,9 38 76,9 - -
2005 31 65,8 55 116,8 -24 -51,0
2006 20 42,5 26 55,2 -6 -12,7
2007 44 94,4 46 98,7 -2 -4,3
2008 43 90,7 40 84,4 3 6,3
2009 42 89,2 44 93,4 -2 -4,2
2010 14 31,3 33 73,7 -19 -42,4
2011 54 116,6 42 90,7 12 25,9
2012 44 97,8 57 126,7 -13 -28,9
2013 35 82,4 57 134,1 -22 -51,8
2014 19 45,8 29 69,9 -10 -24,1
2015 61 142,9 50 117,1 11 25,8
2016 54 124,4 42 96,8 12 27,6
2017 39 87,1 27 60,3 12 26,8
2018 41 89,9 38 83,3 3 6,6
2019 38 82,6 35 76,1 3 6,5
2020 27 59,6 39 86,1 -12 -26,5
2021 70 141,4 29 58,6 41 82,8
2022 48 91,1 24 45,5 24 45,5
2023 51 96,4 52 98,3 -1 -1,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben