Zeitreihe für Neuendorf-Sachsenbande1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Neuendorf-Sachsenbande
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) | Anzahl | je 1 000 Einw.2) | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 30 | 58,9 | 45 | 88,4 | -15 | -29,5 |
2001 | 20 | 39,7 | 29 | 57,5 | -9 | -17,9 |
2002 | 24 | 48,5 | 30 | 60,6 | -6 | -12,1 |
2003 | 34 | 69,0 | 38 | 77,1 | -4 | -8,1 |
2004 | 42 | 83,0 | 30 | 59,3 | 12 | 23,7 |
2005 | 31 | 60,7 | 29 | 56,8 | 2 | 3,9 |
2006 | 31 | 62,9 | 49 | 99,4 | -18 | -36,5 |
2007 | 30 | 61,3 | 35 | 71,6 | -5 | -10,2 |
2008 | 21 | 43,9 | 36 | 75,3 | -15 | -31,4 |
2009 | 37 | 76,6 | 35 | 72,5 | 2 | 4,1 |
2010 | 25 | 53,0 | 35 | 74,2 | -10 | -21,2 |
2011 | 39 | 80,4 | 44 | 90,7 | -5 | -10,3 |
2012 | 38 | 77,9 | 35 | 71,7 | 3 | 6,1 |
2013 | 36 | 75,2 | 44 | 91,9 | -8 | -16,7 |
2014 | 29 | 61,7 | 34 | 72,3 | -5 | -10,6 |
2015 | 44 | 90,7 | 28 | 57,7 | 16 | 33,0 |
2016 | 36 | 75,3 | 45 | 94,1 | -9 | -18,8 |
2017 | 21 | 45,5 | 28 | 60,6 | -7 | -15,2 |
2018 | 26 | 58,7 | 41 | 92,6 | -15 | -33,9 |
2019 | 32 | 72,1 | 29 | 65,3 | 3 | 6,8 |
2020 | 21 | 48,2 | 26 | 59,6 | -5 | -11,5 |
2021 | 12 | 27,8 | 22 | 50,9 | -10 | -23,1 |
2022 | 28 | 64,5 | 27 | 62,2 | 1 | 2,3 |
2023 | 30 | 68,5 | 23 | 52,5 | 7 | 16,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2003 aus den Gemeinden Neuendorf und Sachsenbande gebildet
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.