Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Münsterdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Münsterdorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 100 49,9 113 56,4 -13 -6,5
2001 141 70,4 140 69,9 1 0,5
2002 106 53,3 130 65,4 -24 -12,1
2003 108 55,2 133 68,0 -25 -12,8
2004 134 68,7 130 66,7 4 2,1
2005 88 45,4 105 54,2 -17 -8,8
2006 91 47,4 106 55,2 -15 -7,8
2007 119 61,2 91 46,8 28 14,4
2008 119 60,7 100 51,0 19 9,7
2009 123 63,1 130 66,7 -7 -3,6
2010 97 49,5 91 46,5 6 3,1
2011 131 68,2 144 75,0 -13 -6,8
2012 99 51,3 93 48,2 6 3,1
2013 87 45,7 117 61,4 -30 -15,7
2014 93 48,8 96 50,4 -3 -1,6
2015 118 62,5 130 68,9 -12 -6,4
2016 116 61,6 117 62,1 -1 -0,5
2017 93 50,1 110 59,2 -17 -9,2
2018 126 67,0 102 54,2 24 12,8
2019 95 50,5 98 52,1 -3 -1,6
2020 108 57,8 127 68,0 -19 -10,2
2021 108 57,1 86 45,5 22 11,6
2022 93 49,5 107 57,0 -14 -7,5
2023 98 52,3 87 46,4 11 5,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben