Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hodorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Hodorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 26 116,6 20 89,7 6 26,9
2001 28 122,3 22 96,1 6 26,2
2002 9 39,0 9 39,0 - -
2003 17 72,3 13 55,3 4 17,0
2004 16 68,7 18 77,3 -2 -8,6
2005 15 66,1 21 92,5 -6 -26,4
2006 9 39,6 9 39,6 - -
2007 22 94,8 16 69,0 6 25,9
2008 9 40,2 16 71,4 -7 -31,3
2009 10 45,0 13 58,6 -3 -13,5
2010 10 46,5 17 79,1 -7 -32,6
2011 14 62,5 13 58,0 1 4,5
2012 15 70,1 21 98,1 -6 -28,0
2013 30 135,1 20 90,1 10 45,0
2014 22 101,9 27 125,0 -5 -23,1
2015 14 66,7 19 90,5 -5 -23,8
2016 23 110,6 24 115,4 -1 -4,8
2017 12 57,4 9 43,1 3 14,4
2018 14 71,1 25 126,9 -11 -55,8
2019 11 55,3 9 45,2 2 10,1
2020 20 100,5 20 100,5 - -
2021 14 71,4 16 81,6 -2 -10,2
2022 11 57,9 16 84,2 -5 -26,3
2023 20 102,6 11 56,4 9 46,2

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben