Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Borsfleth

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Borsfleth

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 60 69,4 65 75,1 -5 -5,8
2001 43 49,7 48 55,5 -5 -5,8
2002 62 72,4 71 82,9 -9 -10,5
2003 47 55,4 59 69,5 -12 -14,1
2004 48 57,5 58 69,5 -10 -12,0
2005 70 83,5 60 71,6 10 11,9
2006 50 60,2 49 59,0 1 1,2
2007 46 55,2 45 54,0 1 1,2
2008 39 47,7 55 67,3 -16 -19,6
2009 49 59,5 45 54,7 4 4,9
2010 45 56,0 62 77,2 -17 -21,2
2011 52 67,8 72 93,9 -20 -26,1
2012 44 59,2 62 83,4 -18 -24,2
2013 46 61,1 33 43,8 13 17,3
2014 47 63,2 57 76,6 -10 -13,4
2015 44 59,5 42 56,8 2 2,7
2016 48 65,3 41 55,8 7 9,5
2017 43 58,9 46 63,0 -3 -4,1
2018 46 64,2 55 76,7 -9 -12,6
2019 51 71,3 53 74,1 -2 -2,8
2020 59 82,2 53 73,8 6 8,4
2021 64 88,0 53 72,9 11 15,1
2022 95 122,9 46 59,5 49 63,4
2023 72 90,7 55 69,3 17 21,4

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben