Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Bokelrehm

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Bokelrehm

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 13 89,7 7 48,3 6 41,4
2001 4 27,4 4 27,4 - -
2002 17 109,7 10 64,5 7 45,2
2003 15 98,0 15 98,0 - -
2004 6 39,5 7 46,1 -1 -6,6
2005 6 41,7 14 97,2 -8 -55,6
2006 12 81,6 9 61,2 3 20,4
2007 11 73,3 7 46,7 4 26,7
2008 4 27,2 7 47,6 -3 -20,4
2009 9 66,2 19 139,7 -10 -73,5
2010 13 90,3 6 41,7 7 48,6
2011 16 108,1 18 121,6 -2 -13,5
2012 5 33,3 4 26,7 1 6,7
2013 6 41,7 12 83,3 -6 -41,7
2014 8 56,7 11 78,0 -3 -21,3
2015 9 62,9 7 49,0 2 14,0
2016 14 98,6 14 98,6 - -
2017 18 122,4 13 88,4 5 34,0
2018 11 76,9 15 104,9 -4 -28,0
2019 8 55,2 7 48,3 1 6,9
2020 12 81,6 9 61,2 3 20,4
2021 6 42,3 9 63,4 -3 -21,1
2022 15 111,1 22 163,0 -7 -51,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben