Zeitreihe für Altenmoor
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Altenmoor
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 5 | 19,3 | 12 | 46,3 | -7 | -27,0 |
2001 | 15 | 56,6 | 11 | 41,5 | 4 | 15,1 |
2002 | 22 | 80,0 | 11 | 40,0 | 11 | 40,0 |
2003 | 14 | 50,9 | 14 | 50,9 | - | - |
2004 | 15 | 53,4 | 9 | 32,0 | 6 | 21,4 |
2005 | 5 | 18,2 | 11 | 40,0 | -6 | -21,8 |
2006 | 4 | 14,7 | 7 | 25,6 | -3 | -11,0 |
2007 | 11 | 40,4 | 12 | 44,1 | -1 | -3,7 |
2008 | 10 | 36,8 | 7 | 25,7 | 3 | 11,0 |
2009 | 21 | 75,5 | 14 | 50,4 | 7 | 25,2 |
2010 | 9 | 33,8 | 20 | 75,2 | -11 | -41,4 |
2011 | 12 | 50,4 | 18 | 75,6 | -6 | -25,2 |
2012 | 11 | 48,2 | 20 | 87,7 | -9 | -39,5 |
2013 | 6 | 26,2 | 5 | 21,8 | 1 | 4,4 |
2014 | 11 | 47,8 | 13 | 56,5 | -2 | -8,7 |
2015 | 7 | 30,7 | 7 | 30,7 | - | - |
2016 | 4 | 17,9 | 8 | 35,9 | -4 | -17,9 |
2017 | 8 | 34,8 | 1 | 4,3 | 7 | 30,4 |
2018 | 16 | 69,3 | 17 | 73,6 | -1 | -4,3 |
2019 | 8 | 37,2 | 21 | 97,7 | -13 | -60,5 |
2020 | 6 | 28,2 | 6 | 28,2 | - | - |
2021 | 6 | 28,3 | 4 | 18,9 | 2 | 9,4 |
2022 | 22 | 100,5 | 14 | 63,9 | 8 | 36,5 |
2023 | 29 | 124,5 | 12 | 51,5 | 17 | 73,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.