Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hasenmoor

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Hasenmoor

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 58 90,2 70 108,9 -12 -18,7
2001 93 137,6 60 88,8 33 48,8
2002 65 94,3 53 76,9 12 17,4
2003 54 76,1 34 47,9 20 28,2
2004 45 63,6 52 73,6 -7 -9,9
2005 56 80,6 67 96,4 -11 -15,8
2006 67 96,1 58 83,2 9 12,9
2007 61 85,8 48 67,5 13 18,3
2008 44 63,4 56 80,7 -12 -17,3
2009 48 69,0 47 67,5 1 1,4
2010 56 80,0 54 77,1 2 2,9
2011 101 144,7 77 110,3 24 34,4
2012 58 84,2 68 98,7 -10 -14,5
2013 86 118,8 56 77,3 30 41,4
2014 66 93,9 85 120,9 -19 -27,0
2015 69 96,2 50 69,7 19 26,5
2016 69 94,5 58 79,5 11 15,1
2017 50 70,2 68 95,5 -18 -25,3
2018 66 94,0 72 102,6 -6 -8,5
2019 129 168,4 64 83,6 65 84,9
2020 71 92,3 69 89,7 2 2,6
2021 52 70,0 76 102,3 -24 -32,3
2022 84 109,9 61 79,8 23 30,1

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben