Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Daldorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Daldorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 73 100,3 41 56,3 32 44,0
2001 45 61,0 36 48,8 9 12,2
2002 47 64,6 56 76,9 -9 -12,4
2003 59 79,7 45 60,8 14 18,9
2004 52 72,3 70 97,4 -18 -25,0
2005 54 75,2 55 76,6 -1 -1,4
2006 48 67,1 53 74,1 -5 -7,0
2007 58 83,5 78 112,2 -20 -28,8
2008 49 70,1 43 61,5 6 8,6
2009 38 57,2 71 106,9 -33 -49,7
2010 42 64,7 53 81,7 -11 -16,9
2011 63 97,2 58 89,5 5 7,7
2012 60 91,7 53 81,0 7 10,7
2013 60 90,5 50 75,4 10 15,1
2014 63 93,6 55 81,7 8 11,9
2015 59 89,9 75 114,3 -16 -24,4
2016 48 73,1 45 68,5 3 4,6
2017 34 53,0 43 67,0 -9 -14,0
2018 53 81,2 44 67,4 9 13,8
2019 35 54,0 44 67,9 -9 -13,9
2020 41 64,2 45 70,4 -4 -6,3
2021 34 53,5 35 55,1 -1 -1,6
2022 45 72,8 57 92,2 -12 -19,4

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben