Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Osterby

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Osterby

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 31 91,4 18 53,1 13 38,3
2001 23 68,0 24 71,0 -1 -3,0
2002 24 69,6 22 63,8 2 5,8
2003 27 76,7 22 62,5 5 14,2
2004 16 45,1 15 42,3 1 2,8
2005 17 49,0 27 77,8 -10 -28,8
2006 6 17,9 17 50,7 -11 -32,8
2007 30 88,0 25 73,3 5 14,7
2008 20 59,2 24 71,0 -4 -11,8
2009 28 81,6 21 61,2 7 20,4
2010 20 58,7 23 67,4 -3 -8,8
2011 13 41,7 17 54,5 -4 -12,8
2012 21 67,1 22 70,3 -1 -3,2
2013 9 29,2 16 51,9 -7 -22,7
2014 9 29,1 11 35,6 -2 -6,5
2015 13 41,4 11 35,0 2 6,4
2016 9 29,5 21 68,9 -12 -39,3
2017 18 58,6 17 55,4 1 3,3
2018 19 60,9 11 35,3 8 25,6
2019 15 47,8 14 44,6 1 3,2
2020 13 41,3 10 31,7 3 9,5
2021 8 25,2 7 22,1 1 3,2
2022 20 64,3 26 83,6 -6 -19,3
2023 19 59,9 14 44,2 5 15,8

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben