Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Langstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Langstedt

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 119 124,5 84 87,9 35 36,6
2001 96 102,0 95 101,0 1 1,1
2002 115 118,1 65 66,7 50 51,3
2003 133 132,3 88 87,6 45 44,8
2004 87 84,6 54 52,5 33 32,1
2005 59 58,1 51 50,2 8 7,9
2006 73 70,5 41 39,6 32 30,9
2007 89 87,6 87 85,6 2 2,0
2008 76 74,5 53 52,0 23 22,5
2009 71 68,8 52 50,4 19 18,4
2010 77 73,3 42 40,0 35 33,3
2011 71 69,0 48 46,6 23 22,4
2012 74 72,9 75 73,9 -1 -1,0
2013 64 63,7 59 58,8 5 5,0
2014 109 107,0 67 65,8 42 41,2
2015 96 93,1 63 61,1 33 32,0
2016 91 89,2 75 73,5 16 15,7
2017 109 105,0 66 63,6 43 41,4
2018 97 92,6 59 56,4 38 36,3
2019 82 77,9 53 50,4 29 27,6
2020 56 53,7 58 55,7 -2 -1,9
2021 75 72,1 53 51,0 22 21,2
2022 103 97,7 64 60,7 39 37,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben