Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hürup

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Hürup

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 98 84,9 80 69,3 18 15,6
2001 120 100,4 86 72,0 34 28,5
2002 96 79,7 91 75,6 5 4,2
2003 67 56,2 82 68,8 -15 -12,6
2004 72 60,7 77 64,9 -5 -4,2
2005 63 53,8 80 68,3 -17 -14,5
2006 90 74,7 64 53,1 26 21,6
2007 50 42,4 76 64,5 -26 -22,1
2008 44 38,8 78 68,7 -34 -30,0
2009 77 66,6 52 44,9 25 21,6
2010 75 65,1 79 68,6 -4 -3,5
2011 103 83,6 100 81,2 3 2,4
2012 54 44,2 61 49,9 -7 -5,7
2013 95 78,1 93 76,4 2 1,6
2014 77 64,1 81 67,4 -4 -3,3
2015 111 90,3 91 74,0 20 16,3
2016 113 90,8 92 74,0 21 16,9
2017 116 93,6 115 92,8 1 0,8
2018 100 80,6 98 79,0 2 1,6
2019 89 72,0 85 68,8 4 3,2
2020 95 75,9 80 63,9 15 12,0
2021 72 57,4 68 54,2 4 3,2
2022 145 112,1 99 76,5 46 35,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben