Zeitreihe für Nübel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Nübel
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 55 | 42,1 | 60 | 45,9 | -5 | -3,8 |
2001 | 92 | 70,0 | 71 | 54,0 | 21 | 16,0 |
2002 | 107 | 79,3 | 73 | 54,1 | 34 | 25,2 |
2003 | 111 | 80,0 | 78 | 56,2 | 33 | 23,8 |
2004 | 88 | 63,1 | 85 | 60,9 | 3 | 2,2 |
2005 | 62 | 45,1 | 80 | 58,1 | -18 | -13,1 |
2006 | 87 | 63,2 | 89 | 64,6 | -2 | -1,5 |
2007 | 75 | 54,2 | 68 | 49,2 | 7 | 5,1 |
2008 | 80 | 57,8 | 80 | 57,8 | - | - |
2009 | 80 | 58,2 | 87 | 63,3 | -7 | -5,1 |
2010 | 71 | 52,4 | 97 | 71,6 | -26 | -19,2 |
2011 | 118 | 86,4 | 89 | 65,2 | 29 | 21,2 |
2012 | 98 | 72,0 | 93 | 68,3 | 5 | 3,7 |
2013 | 99 | 73,0 | 100 | 73,7 | -1 | -0,7 |
2014 | 86 | 65,7 | 123 | 94,0 | -37 | -28,3 |
2015 | 117 | 87,1 | 84 | 62,5 | 33 | 24,6 |
2016 | 85 | 64,5 | 103 | 78,1 | -18 | -13,7 |
2017 | 115 | 87,0 | 111 | 84,0 | 4 | 3,0 |
2018 | 108 | 81,7 | 100 | 75,6 | 8 | 6,1 |
2019 | 61 | 47,4 | 89 | 69,2 | -28 | -21,8 |
2020 | 106 | 81,1 | 85 | 65,0 | 21 | 16,1 |
2021 | 59 | 45,5 | 61 | 47,0 | -2 | -1,5 |
2022 | 66 | 51,7 | 80 | 62,6 | -14 | -11,0 |
2023 | 92 | 72,2 | 93 | 72,9 | -1 | -0,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.