Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Schuby

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Schuby

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 190 75,5 165 65,6 25 9,9
2001 246 96,3 222 86,9 24 9,4
2002 210 81,6 207 80,5 3 1,2
2003 181 71,0 200 78,4 -19 -7,4
2004 226 87,1 187 72,0 39 15,0
2005 167 64,2 163 62,6 4 1,5
2006 166 64,3 188 72,8 -22 -8,5
2007 155 59,8 155 59,8 - -
2008 165 64,1 181 70,3 -16 -6,2
2009 140 54,7 162 63,3 -22 -8,6
2010 152 59,8 174 68,5 -22 -8,7
2011 170 66,4 166 64,9 4 1,6
2012 138 54,4 164 64,7 -26 -10,3
2013 194 76,6 183 72,3 11 4,3
2014 211 82,0 173 67,2 38 14,8
2015 203 79,1 197 76,7 6 2,3
2016 292 109,8 206 77,5 86 32,3
2017 240 89,6 215 80,2 25 9,3
2018 199 73,9 187 69,4 12 4,5
2019 196 72,9 197 73,3 -1 -0,4
2020 252 94,1 259 96,7 -7 -2,6
2021 259 94,9 205 75,1 54 19,8
2022 233 84,8 212 77,1 21 7,6

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben