Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Hüsby

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Hüsby

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 68 97,8 52 74,8 16 23,0
2001 62 87,1 45 63,2 17 23,9
2002 55 75,8 44 60,6 11 15,2
2003 65 88,0 55 74,4 10 13,5
2004 59 79,2 52 69,8 7 9,4
2005 56 74,6 53 70,6 3 4,0
2006 62 81,5 51 67,0 11 14,5
2007 48 63,1 51 67,0 -3 -3,9
2008 61 78,5 46 59,2 15 19,3
2009 85 109,5 83 107,0 2 2,6
2010 53 68,4 55 71,0 -2 -2,6
2011 74 95,9 60 77,7 14 18,1
2012 78 100,1 76 97,6 2 2,6
2013 60 76,8 60 76,8 - -
2014 63 78,5 47 58,5 16 19,9
2015 60 75,6 69 86,9 -9 -11,3
2016 56 72,8 83 107,9 -27 -35,1
2017 81 100,9 48 59,8 33 41,1
2018 67 82,3 60 73,7 7 8,6
2019 52 65,0 72 90,0 -20 -25,0
2020 56 70,4 61 76,7 -5 -6,3
2021 41 52,8 59 76,0 -18 -23,2
2022 68 84,3 37 45,8 31 38,4
2023 80 96,7 63 76,2 17 20,6

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben