Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Borgwedel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Borgwedel

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 82 122,2 73 108,8 9 13,4
2001 73 110,4 55 83,2 18 27,2
2002 110 155,6 51 72,1 59 83,5
2003 92 129,2 58 81,5 34 47,8
2004 76 106,7 55 77,2 21 29,5
2005 66 92,2 46 64,2 20 27,9
2006 68 95,6 49 68,9 19 26,7
2007 66 92,7 42 59,0 24 33,7
2008 89 123,4 54 74,9 35 48,5
2009 86 117,5 50 68,3 36 49,2
2010 79 109,1 59 81,5 20 27,6
2011 86 121,6 67 94,8 19 26,9
2012 72 101,8 47 66,5 25 35,4
2013 77 109,5 60 85,3 17 24,2
2014 80 116,8 76 110,9 4 5,8
2015 71 103,5 43 62,7 28 40,8
2016 64 95,8 55 82,3 9 13,5
2017 49 73,4 38 56,9 11 16,5
2018 75 113,8 57 86,5 18 27,3
2019 82 119,7 34 49,6 48 70,1
2020 101 138,7 36 49,5 65 89,3
2021 66 88,6 29 38,9 37 49,7
2022 102 131,6 40 51,6 62 80,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben