Zeitreihe für Büdelsdorf, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Büdelsdorf, Stadt
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 907 | 88,3 | 898 | 87,4 | 9 | 0,9 |
2001 | 877 | 85,3 | 807 | 78,5 | 70 | 6,8 |
2002 | 880 | 86,6 | 938 | 92,3 | -58 | -5,7 |
2003 | 800 | 78,8 | 763 | 75,1 | 37 | 3,6 |
2004 | 875 | 85,4 | 743 | 72,5 | 132 | 12,9 |
2005 | 785 | 76,6 | 732 | 71,4 | 53 | 5,2 |
2006 | 772 | 75,4 | 730 | 71,3 | 42 | 4,1 |
2007 | 760 | 74,8 | 786 | 77,3 | -26 | -2,6 |
2008 | 807 | 79,1 | 727 | 71,2 | 80 | 7,8 |
2009 | 767 | 75,7 | 775 | 76,5 | -8 | -0,8 |
2010 | 670 | 66,5 | 648 | 64,3 | 22 | 2,2 |
2011 | 818 | 81,5 | 698 | 69,6 | 120 | 12,0 |
2012 | 773 | 77,6 | 786 | 78,9 | -13 | -1,3 |
2013 | 816 | 81,7 | 703 | 70,4 | 113 | 11,3 |
2014 | 799 | 80,0 | 729 | 73,0 | 70 | 7,0 |
2015 | 906 | 89,6 | 736 | 72,8 | 170 | 16,8 |
2016 | 902 | 88,2 | 709 | 69,3 | 193 | 18,9 |
2017 | 800 | 77,8 | 669 | 65,0 | 131 | 12,7 |
2018 | 815 | 79,1 | 707 | 68,7 | 108 | 10,5 |
2019 | 884 | 84,5 | 661 | 63,2 | 223 | 21,3 |
2020 | 720 | 68,8 | 647 | 61,8 | 73 | 7,0 |
2021 | 714 | 68,3 | 643 | 61,5 | 71 | 6,8 |
2022 | 866 | 82,1 | 682 | 64,7 | 184 | 17,4 |
2023 | 708 | 67,6 | 660 | 63,0 | 48 | 4,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.