Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Brodersby

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Brodersby

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 82 112,8 87 119,7 -5 -6,9
2001 73 97,2 48 63,9 25 33,3
2002 65 86,1 58 76,8 7 9,3
2003 58 78,3 68 91,8 -10 -13,5
2004 72 96,1 62 82,8 10 13,4
2005 60 80,1 58 77,4 2 2,7
2006 81 107,9 75 99,9 6 8,0
2007 41 53,7 25 32,8 16 21,0
2008 71 92,9 68 89,0 3 3,9
2009 70 91,9 67 87,9 3 3,9
2010 74 97,9 74 97,9 - -
2011 69 98,2 71 101,0 -2 -2,8
2012 66 95,8 73 106,0 -7 -10,2
2013 43 62,5 44 64,0 -1 -1,5
2014 64 94,4 72 106,2 -8 -11,8
2015 93 132,7 68 97,0 25 35,7
2016 53 79,0 78 116,2 -25 -37,3
2017 62 93,5 66 99,5 -4 -6,0
2018 41 63,1 54 83,1 -13 -20,0
2019 62 93,1 43 64,6 19 28,5
2020 65 94,2 35 50,7 30 43,5
2021 44 65,5 58 86,3 -14 -20,8
2022 77 113,1 60 88,1 17 25,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben