Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Todenbüttel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Todenbüttel

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 102 93,6 77 70,6 25 22,9
2001 109 97,4 81 72,4 28 25,0
2002 85 76,4 88 79,1 -3 -2,7
2003 118 105,1 111 98,8 7 6,2
2004 89 78,6 86 76,0 3 2,7
2005 62 54,5 59 51,9 3 2,6
2006 62 54,7 58 51,1 4 3,5
2007 57 50,5 67 59,4 -10 -8,9
2008 64 56,7 69 61,1 -5 -4,4
2009 56 50,6 76 68,7 -20 -18,1
2010 65 60,5 89 82,9 -24 -22,3
2011 62 60,5 74 72,2 -12 -11,7
2012 68 67,2 80 79,1 -12 -11,9
2013 87 84,6 66 64,2 21 20,4
2014 61 59,9 66 64,8 -5 -4,9
2015 75 73,5 69 67,6 6 5,9
2016 68 65,8 56 54,2 12 11,6
2017 74 71,4 70 67,5 4 3,9
2018 52 51,6 81 80,4 -29 -28,8
2019 67 65,7 52 51,0 15 14,7
2020 60 58,1 50 48,4 10 9,7
2021 67 65,2 69 67,2 -2 -1,9
2022 58 57,2 70 69,0 -12 -11,8
2023 59 58,2 59 58,2 - -

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben