Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Tappendorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Tappendorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 8 26,4 26 85,8 -18 -59,4
2001 38 118,4 21 65,4 17 53,0
2002 14 43,6 14 43,6 - -
2003 24 71,6 10 29,9 14 41,8
2004 19 56,4 14 41,5 5 14,8
2005 19 56,2 17 50,3 2 5,9
2006 25 73,1 22 64,3 3 8,8
2007 21 61,4 26 76,0 -5 -14,6
2008 17 50,0 22 64,7 -5 -14,7
2009 9 26,5 15 44,1 -6 -17,6
2010 20 58,1 17 49,4 3 8,7
2011 31 91,2 27 79,4 4 11,8
2012 22 65,1 29 85,8 -7 -20,7
2013 26 74,9 21 60,5 5 14,4
2014 21 62,9 32 95,8 -11 -32,9
2015 23 67,4 15 44,0 8 23,5
2016 18 53,4 22 65,3 -4 -11,9
2017 19 55,7 18 52,8 1 2,9
2018 16 47,6 20 59,5 -4 -11,9
2019 7 21,3 14 42,7 -7 -21,3
2020 21 63,3 18 54,2 3 9,0
2021 10 30,3 11 33,3 -1 -3,0
2022 16 48,0 13 39,0 3 9,0
2023 24 72,7 23 69,7 1 3,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben