Zeitreihe für Schierensee
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Schierensee
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 41 | 99,0 | 30 | 72,5 | 11 | 26,6 |
2001 | 25 | 62,5 | 39 | 97,5 | -14 | -35,0 |
2002 | 26 | 66,3 | 36 | 91,8 | -10 | -25,5 |
2003 | 17 | 43,8 | 24 | 61,9 | -7 | -18,0 |
2004 | 38 | 97,7 | 38 | 97,7 | - | - |
2005 | 25 | 66,3 | 34 | 90,2 | -9 | -23,9 |
2006 | 34 | 88,5 | 28 | 72,9 | 6 | 15,6 |
2007 | 44 | 112,0 | 36 | 91,6 | 8 | 20,4 |
2008 | 24 | 61,9 | 32 | 82,5 | -8 | -20,6 |
2009 | 16 | 41,7 | 24 | 62,5 | -8 | -20,8 |
2010 | 26 | 68,2 | 25 | 65,6 | 1 | 2,6 |
2011 | 45 | 111,7 | 34 | 84,4 | 11 | 27,3 |
2012 | 33 | 85,1 | 44 | 113,4 | -11 | -28,4 |
2013 | 31 | 80,5 | 36 | 93,5 | -5 | -13,0 |
2014 | 21 | 55,4 | 26 | 68,6 | -5 | -13,2 |
2015 | 23 | 62,0 | 31 | 83,6 | -8 | -21,6 |
2016 | 23 | 63,2 | 25 | 68,7 | -2 | -5,5 |
2017 | 33 | 88,5 | 29 | 77,7 | 4 | 10,7 |
2018 | 22 | 60,8 | 31 | 85,6 | -9 | -24,9 |
2019 | 38 | 103,8 | 32 | 87,4 | 6 | 16,4 |
2020 | 23 | 65,3 | 36 | 102,3 | -13 | -36,9 |
2021 | 37 | 104,5 | 36 | 101,7 | 1 | 2,8 |
2022 | 46 | 123,7 | 29 | 78,0 | 17 | 45,7 |
2023 | 21 | 57,1 | 24 | 65,2 | -3 | -8,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.