Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Padenstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Padenstedt

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 192 180,6 86 80,9 106 99,7
2001 198 171,7 120 104,1 78 67,6
2002 159 129,0 95 77,0 64 51,9
2003 108 84,4 63 49,3 45 35,2
2004 134 100,2 91 68,1 43 32,2
2005 121 86,8 67 48,1 54 38,7
2006 116 80,7 81 56,3 35 24,3
2007 109 74,8 87 59,7 22 15,1
2008 79 54,8 96 66,6 -17 -11,8
2009 103 70,1 89 60,5 14 9,5
2010 130 87,7 123 83,0 7 4,7
2011 137 87,9 97 62,3 40 25,7
2012 117 74,0 98 61,9 19 12,0
2013 162 98,7 120 73,1 42 25,6
2014 106 64,3 113 68,5 -7 -4,2
2015 110 66,2 101 60,8 9 5,4
2016 128 75,2 99 58,2 29 17,0
2017 139 80,8 125 72,7 14 8,1
2018 136 79,1 139 80,9 -3 -1,7
2019 106 62,2 114 66,9 -8 -4,7
2020 89 52,8 103 61,1 -14 -8,3
2021 196 108,5 77 42,6 119 65,9
2022 114 63,4 124 68,9 -10 -5,6
2023 115 63,2 100 54,9 15 8,2

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben