Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Osterstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Osterstedt

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 68 97,1 53 75,7 15 21,4
2001 66 95,1 68 98,0 -2 -2,9
2002 51 74,1 61 88,7 -10 -14,5
2003 61 90,0 69 101,8 -8 -11,8
2004 42 61,9 39 57,5 3 4,4
2005 39 57,7 34 50,3 5 7,4
2006 36 54,3 52 78,4 -16 -24,1
2007 45 68,7 58 88,5 -13 -19,8
2008 43 67,7 57 89,8 -14 -22,0
2009 52 80,0 36 55,4 16 24,6
2010 32 49,7 43 66,8 -11 -17,1
2011 41 63,8 49 76,2 -8 -12,4
2012 33 51,8 41 64,4 -8 -12,6
2013 59 90,8 40 61,5 19 29,2
2014 59 88,7 50 75,2 9 13,5
2015 65 95,3 48 70,4 17 24,9
2016 59 89,0 71 107,1 -12 -18,1
2017 50 76,6 55 84,2 -5 -7,7
2018 67 100,8 49 73,7 18 27,1
2019 47 69,0 35 51,4 12 17,6
2020 40 62,1 81 125,8 -41 -63,7
2021 49 72,7 21 31,2 28 41,5
2022 76 110,5 58 84,3 18 26,2

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben