Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Oldenhütten

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Oldenhütten

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 10 72,5 5 36,2 5 36,2
2001 4 29,0 4 29,0 - -
2002 8 56,3 3 21,1 5 35,2
2003 2 14,1 3 21,1 -1 -7,0
2004 16 106,0 11 72,8 5 33,1
2005 3 19,4 1 6,5 2 12,9
2006 6 38,7 6 38,7 - -
2007 2 13,2 6 39,7 -4 -26,5
2008 8 51,6 4 25,8 4 25,8
2009 7 43,2 2 12,3 5 30,9
2010 3 19,0 7 44,3 -4 -25,3
2011 4 26,3 14 92,1 -10 -65,8
2012 14 91,5 13 85,0 1 6,5
2013 15 94,3 7 44,0 8 50,3
2014 11 68,3 11 68,3 - -
2015 7 44,0 6 37,7 1 6,3
2016 5 31,1 5 31,1 - -
2017 21 130,4 18 111,8 3 18,6
2018 12 75,9 14 88,6 -2 -12,7
2019 18 115,4 18 115,4 - -
2020 13 82,8 12 76,4 1 6,4
2021 10 62,5 8 50,0 2 12,5
2022 2 13,6 14 95,2 -12 -81,6
2023 16 102,6 7 44,9 9 57,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben