Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Neudorf-Bornstein

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Neudorf-Bornstein

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 89 87,6 81 79,7 8 7,9
2001 117 111,0 89 84,4 28 26,6
2002 106 100,6 108 102,5 -2 -1,9
2003 93 88,7 106 101,1 -13 -12,4
2004 82 75,2 55 50,4 27 24,7
2005 60 57,1 98 93,3 -38 -36,2
2006 87 82,9 86 81,9 1 1,0
2007 58 55,3 65 62,0 -7 -6,7
2008 83 78,9 88 83,7 -5 -4,8
2009 79 73,8 69 64,5 10 9,3
2010 87 80,0 70 64,3 17 15,6
2011 61 58,3 70 66,9 -9 -8,6
2012 78 74,4 75 71,5 3 2,9
2013 85 80,2 73 68,9 12 11,3
2014 88 81,7 78 72,4 10 9,3
2015 80 74,3 85 79,0 -5 -4,6
2016 69 64,2 74 68,8 -5 -4,7
2017 80 73,4 75 68,8 5 4,6
2018 61 56,9 85 79,3 -24 -22,4
2019 59 55,0 63 58,7 -4 -3,7
2020 80 73,0 60 54,7 20 18,2
2021 37 34,8 67 63,0 -30 -28,2
2022 75 70,0 61 57,0 14 13,1

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben