Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lindau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Lindau

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 87 66,1 83 63,0 4 3,0
2001 109 81,3 89 66,4 20 14,9
2002 89 66,3 88 65,6 1 0,7
2003 83 61,0 68 50,0 15 11,0
2004 75 54,9 71 52,0 4 2,9
2005 88 65,6 108 80,5 -20 -14,9
2006 88 65,0 68 50,2 20 14,8
2007 59 43,9 64 47,6 -5 -3,7
2008 88 66,4 105 79,2 -17 -12,8
2009 67 51,5 87 66,9 -20 -15,4
2010 69 54,6 102 80,7 -33 -26,1
2011 80 63,6 76 60,4 4 3,2
2012 121 95,8 106 83,9 15 11,9
2013 66 53,5 81 65,6 -15 -12,2
2014 104 82,9 86 68,6 18 14,4
2015 102 79,4 74 57,6 28 21,8
2016 127 96,3 95 72,0 32 24,3
2017 120 89,5 96 71,6 24 17,9
2018 128 95,5 125 93,3 3 2,2
2019 81 59,9 72 53,2 9 6,7
2020 83 61,1 70 51,5 13 9,6
2021 77 56,3 60 43,9 17 12,4
2022 147 104,8 100 71,3 47 33,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben