Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Karby

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Karby

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 56 92,0 60 98,5 -4 -6,6
2001 52 87,2 63 105,7 -11 -18,5
2002 55 94,2 68 116,4 -13 -22,3
2003 58 101,6 69 120,8 -11 -19,3
2004 50 87,9 50 87,9 - -
2005 54 95,9 62 110,1 -8 -14,2
2006 57 101,8 63 112,5 -6 -10,7
2007 56 99,5 49 87,0 7 12,4
2008 43 76,4 34 60,4 9 16,0
2009 47 83,6 46 81,9 1 1,8
2010 41 77,8 68 129,0 -27 -51,2
2011 64 108,1 56 94,6 8 13,5
2012 64 108,3 61 103,2 3 5,1
2013 51 86,6 49 83,2 2 3,4
2014 45 77,9 58 100,3 -13 -22,5
2015 45 79,1 48 84,4 -3 -5,3
2016 53 91,7 41 70,9 12 20,8
2017 38 66,8 42 73,8 -4 -7,0
2018 38 67,9 44 78,6 -6 -10,7
2019 41 74,1 50 90,4 -9 -16,3
2020 44 80,0 43 78,2 1 1,8
2021 51 89,0 28 48,9 23 40,1
2022 47 83,2 48 85,0 -1 -1,8
2023 60 103,6 37 63,9 23 39,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben