Zeitreihe für Rantzau
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Rantzau
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 24 | 72,1 | 14 | 42,0 | 10 | 30,0 |
2001 | 30 | 88,8 | 26 | 76,9 | 4 | 11,8 |
2002 | 34 | 103,0 | 44 | 133,3 | -10 | -30,3 |
2003 | 14 | 43,6 | 22 | 68,5 | -8 | -24,9 |
2004 | 34 | 103,7 | 28 | 85,4 | 6 | 18,3 |
2005 | 21 | 64,0 | 21 | 64,0 | - | - |
2006 | 23 | 71,9 | 29 | 90,6 | -6 | -18,8 |
2007 | 32 | 97,6 | 25 | 76,2 | 7 | 21,3 |
2008 | 29 | 87,6 | 28 | 84,6 | 1 | 3,0 |
2009 | 28 | 83,6 | 26 | 77,6 | 2 | 6,0 |
2010 | 25 | 76,0 | 27 | 82,1 | -2 | -6,1 |
2011 | 24 | 71,2 | 34 | 100,9 | -10 | -29,7 |
2012 | 16 | 48,6 | 22 | 66,9 | -6 | -18,2 |
2013 | 34 | 101,5 | 31 | 92,5 | 3 | 9,0 |
2014 | 19 | 57,1 | 21 | 63,1 | -2 | -6,0 |
2015 | 23 | 68,0 | 21 | 62,1 | 2 | 5,9 |
2016 | 41 | 118,2 | 33 | 95,1 | 8 | 23,1 |
2017 | 25 | 73,7 | 33 | 97,3 | -8 | -23,6 |
2018 | 33 | 95,7 | 25 | 72,5 | 8 | 23,2 |
2019 | 11 | 32,7 | 19 | 56,5 | -8 | -23,8 |
2020 | 21 | 61,9 | 14 | 41,3 | 7 | 20,6 |
2021 | 23 | 67,3 | 18 | 52,6 | 5 | 14,6 |
2022 | 25 | 73,3 | 24 | 70,4 | 1 | 2,9 |
2023 | 31 | 90,9 | 28 | 82,1 | 3 | 8,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.