Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Helmstorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Helmstorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 22 65,5 20 59,5 2 6,0
2001 20 63,1 37 116,7 -17 -53,6
2002 41 123,9 31 93,7 10 30,2
2003 23 69,1 24 72,1 -1 -3,0
2004 18 55,6 25 77,2 -7 -21,6
2005 30 89,6 20 59,7 10 29,9
2006 20 60,6 24 72,7 -4 -12,1
2007 22 65,5 15 44,6 7 20,8
2008 35 102,3 29 84,8 6 17,5
2009 33 97,9 41 121,7 -8 -23,7
2010 26 77,6 29 86,6 -3 -9,0
2011 26 79,0 25 76,0 1 3,0
2012 40 122,3 43 131,5 -3 -9,2
2013 29 90,1 31 96,3 -2 -6,2
2014 26 81,5 31 97,2 -5 -15,7
2015 35 109,7 35 109,7 - -
2016 16 51,8 22 71,2 -6 -19,4
2017 17 55,4 17 55,4 - -
2018 16 53,2 18 59,8 -2 -6,6
2019 25 82,8 22 72,8 3 9,9
2020 22 74,1 25 84,2 -3 -10,1
2021 17 56,3 14 46,4 3 9,9
2022 32 104,6 25 81,7 7 22,9
2023 23 74,2 15 48,4 8 25,8

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben