Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Grebin

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Grebin

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 75 71,6 76 72,5 -1 -1,0
2001 73 69,5 61 58,1 12 11,4
2002 87 82,7 90 85,6 -3 -2,9
2003 82 77,9 84 79,8 -2 -1,9
2004 64 61,9 86 83,2 -22 -21,3
2005 77 75,0 88 85,8 -11 -10,7
2006 63 63,7 96 97,1 -33 -33,4
2007 83 81,7 59 58,1 24 23,6
2008 86 85,9 102 101,9 -16 -16,0
2009 61 62,3 80 81,7 -19 -19,4
2010 47 50,1 87 92,8 -40 -42,6
2011 76 82,0 67 72,3 9 9,7
2012 53 58,2 68 74,6 -15 -16,5
2013 89 96,6 74 80,3 15 16,3
2014 80 87,8 90 98,8 -10 -11,0
2015 56 61,7 57 62,8 -1 -1,1
2016 102 109,8 76 81,8 26 28,0
2017 95 100,2 76 80,2 19 20,0
2018 92 96,4 81 84,9 11 11,5
2019 105 107,3 81 82,7 24 24,5
2020 91 91,4 64 64,3 27 27,1
2021 74 73,9 67 66,9 7 7,0
2022 78 76,9 61 60,2 17 16,8
2023 110 109,9 114 113,9 -4 -4,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben